Таблиці розмірів
Бюстгальтери After Eden
Розмір чашки | Розмір бюстгальтера | ||||||||
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Обхват грудей (см) | |||||||||
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
Обхват під грудьми (см) | |||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Трусики After Eden
Розмір | S | M | L | XL | XXL |
Обхват талії | 64-67 | 68-72 | 73-76 | 77-81 | 82-85 |
Обхват стегон | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 |
Бюстгальтери Ava
Розмір | Обхват під грудьми (см) |
Обхват грудей (см) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 63 - 67 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | |||
70 | 68 - 72 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | ||
75 | 73 - 77 | 87 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 |
80 | 78 - 82 | 92 - 94 | 94 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 | 102 - 104 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | |
85 | 83 - 87 | 97 - 99 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 | 107 - 109 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | ||
90 | 88 - 92 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 | 112 - 114 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | ||||
95 | 93 - 97 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 | 117 - 119 | 119 - 121 | 121 - 123 | |||||
100 | 98-102 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 | 122 - 124 | 124 - 126 | ||||||
105 | 103-107 | 119 - 121 | 121 - 123 | 123 - 125 | 125 - 127 | 127 - 129 | |||||||
110 | 108-112 | 124 - 126 | 126 - 128 | 128 - 130 | 130 - 132 | ||||||||
115 | 113-117 | 129 - 131 | 131 - 133 | 133 - 135 |
Трусики Ava
Розмір трусиків | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Обхват талії (см) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 94-98 |
Обхват стегон (см) | 90-94 | 95-100 | 101-106 | 107-113 | 114-120 | 121-128 |
Сорочки Anais
Размір Anais | Європейський розмір | Обхват стегон (см) | Обхват грудей (см) |
XS | 34 | 72-82 | 80-84 |
S | 36 | 82-92 | 84-88 |
M | 38 | 92-104 | 88-92 |
L | 40 | 104-114 | 92-96 |
XL | 42 | 114-124 | 96-100 |
XXL | 44 | 124-134 | 100-104 |
3XL | 46 | 134-144 | 104-108 |
Трусики Anais
Размір Anais | Європейський розмір | Обхват стегон (см) | Обхват талії (см) |
XS | 34 | 72-82 | 44-54 |
S | 36 | 82-92 | 54-64 |
M | 38 | 92-104 | 64-74 |
L | 40 | 104-114 | 74-84 |
XL | 42 | 114-124 | 84-94 |
XXL | 44 | 124-134 | 94-104 |
3XL | 46 | 134-144 | 104-114 |